2016年市直部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表
部門: | 盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||
項 目 | 本年支出合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | 對家庭和個人補助支出 | ||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
合計 | 896.75 | 634.51 | 245.98 | 16.26 | ||
30101 | 基本工資 | 317.46 | 317.46 | |||
30102 | 津貼補貼 | 263.55 | 263.55 | |||
30103 | 獎金 | 26.45 | 26.45 | |||
30101 | 滾動工資 | 12.05 | 12.05 | |||
30199 | 其他工資 | 15.00 | 15.00 | |||
30201 | 辦公費 | 10.80 | 10.8 | |||
30102 | 印刷費 | 1.80 | 1.8 | |||
30205 | 水費 | 3.42 | 3.42 | |||
30206 | 電費 | 6.68 | 6.68 | |||
30207 | 郵電費 | 7.20 | 7.2 | |||
30208 | 取暖費 | 35.68 | 35.68 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | 0.90 | 0.9 | |||
30211 | 差旅費 | 9.00 | 9 | |||
30213 | 維修(護)費 | 2.70 | 2.7 | |||
30216 | 培訓(xùn)費 | 2.70 | 2.7 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | 1.80 | 1.8 | |||
30218 | 辦公設(shè)備購置 | 2.60 | 2.6 | |||
30226 | 勞務(wù)費 | 0.90 | 0.9 | |||
30229 | 福利費 | 1.10 | 1.1 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 96.00 | 96 | |||
30239 | 其他交通費用 | 60.00 | 60 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.70 | 2.7 | |||
30314 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 16.26 | 16.26 |
上一篇:
政府性基金預(yù)算財政撥款收入表