2016年市直部門收支預算總表
部門名稱:市人大 | 單位:萬元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數 | 項 目 | 預算數 |
一、財政撥款收入 | 1,285.55 | 一、一般公共服務 | 1,285.55 |
二、納入預算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 二、外交 | ||
三、納入政府性基金預算管理收入 | 三、國防 | ||
四、納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入 | 四、公共安全 | ||
五、其他收入 | 五、教育 | ||
六、科學技術 | |||
七、文化體育與傳媒 | |||
八、社會保障和就業(yè) | |||
九、醫(yī)療衛(wèi)生 | |||
十、節(jié)能環(huán)保 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務 | |||
十二、農林水事務 | |||
十三、交通運輸 | |||
十四、資源勘探電力信息等事務 | |||
十五、商業(yè)服務業(yè)等事務 | |||
十六、金融監(jiān)管等事務支出 | |||
十七、地震災后恢復重建支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土資源氣象等事務 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、糧油物資儲備事務 | |||
二十二、國債還本付息支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
本年收入合計 | 本年支出合計 | ||
收 入 合 計 | 1,285.55 | 支 出 總 計 | 1,285.55 |
上一篇:
2016年市直部門收入預算表