2014年度收入支出決算表
公開01表 | ||
編制單位:遼寧省盤錦市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | |
項 目 | 行 次 | 金 額 |
一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1 | 98.52 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2 | 98.52 |
二、本年收入 | 3 | 1,875.78 |
三、本年支出 | 4 | 1,734.64 |
四、收支結(jié)余 | 5 | 239.66 |
五、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 6 | |
六、結(jié)余分配 | 7 | |
其中:提取職工福利基金 | 8 | |
轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9 | |
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | 239.66 |
其中:項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | 90.00 |
上一篇:
2014年度收入決算表