2014年度公共預算財政撥款收入支出決算表
公開04表 | |||||||||||||||||
編制單位:遼寧省盤錦市人民代表大會常務委員會辦公室 | 金額單位:萬元 | ||||||||||||||||
項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||||||||||
支出功 能分類 科目編碼 |
科目名稱 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | 合計 | 其中:基本建設資金收入 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結轉 | 項目支出結轉和結余 | |||||
小計 | 其中:基本建設資金結轉和結余 | 小計 | 其中:基本建設資金支出 | 小計 | 其中:基本建設資金結轉和結余 | ||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合計 | 98.52 | 98.52 | 1,864.53 | 1,723.39 | 1,029.39 | 694.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | ||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 78.52 | 78.52 | 1,589.66 | 1,428.52 | 754.52 | 674.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | |||||||
20101 | 人大事務 | 78.52 | 78.52 | 1,589.66 | 1,428.52 | 754.52 | 674.00 | 239.66 | 149.66 | 90.00 | |||||||
2010101 | 行政運行 | 904.18 | 754.52 | 754.52 | 149.66 | 149.66 | |||||||||||
2010102 | 一般行政管理事務 | 78.52 | 78.52 | 502.48 | 491.00 | 491.00 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
2010104 | 人民代表大會會議 | 124.60 | 124.60 | 124.60 | |||||||||||||
2010108 | 代表工作 | 58.40 | 58.40 | 58.40 | |||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 274.87 | 274.87 | 274.87 | |||||||||||||
229 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
22999 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
下一篇:
2014年度收入決算表